||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-24/article_view_20197.htm{{}}20196|0|浙江房产商资金链断裂巨亏8亿 涉及29933人次 |2008-9-24|0|浙江一房地产企业在民间进行大范围集资后,出现8亿元的巨额亏空。至案发,集资负债仍有15.85亿元,涉及29933人次,15947户。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-24/article_view_20196.htm{{}}20195|0|楼盘提升装修标准是"幌子" |2008-9-24|0|近期,只要稍微留意楼盘广告的人,就不难发现,“附带2000元欧式装修”“赠送3000元豪华装修”等字眼频现于传统媒体之上。据了解,珠江新城领峰装修标准达4500元/平方米,星河湾即将推出的第六期单位,装修标准更高达6500元/平方米。||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-24/article_view_20195.htm{{}}20194|0|装饰是美化家居主角 三处最应该细细装饰 |2008-9-24|0|家居气氛确实是样可意会不可言传的东西,装修得漂亮,不等于就有家的气氛,可以说,它是在装修之后慢慢营造出来的。所以,装修结束并不意味着万事大吉,装饰才是美化家居的真正主角。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-24/article_view_20194.htm{{}}20193|0|选择实用还是选择个性?家居装修六大心理误区 |2008-9-24|0|大家攒钱买一套房子很不容易。面对“天价”买下的房屋,谁都会认真收拾,小心打造;谁不希望能够住的舒适,顺心;谁不希望自己花大力气经营的家能够漂亮干净,赏心悦目。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-24/article_view_20193.htm{{}}20183|0|京房价今年首次停涨 8月住宅销售套数两年来最低 |2008-9-23|0|8月份,北京市房屋销售价格指数为108.9%,涨幅比7月份回落1.3个百分点;环比价格与上月持平,为今年以来的首次停涨。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-23/article_view_20183.htm{{}}20182|0|最新统计显示深圳商品住宅均价连续三个月回升 |2008-9-23|0|深圳市国土资源与房产管理局最新统计显示,8月份商品住宅均价达14449元/平方米,除去部分低密度住宅,均价达到12803元/平方米。这是深圳商品住宅均价连续第三个月回升。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-23/article_view_20182.htm{{}}20170|0|观察:利率下调可谓“利好” 楼市回暖路途漫漫|2008-9-22|0|最近一段时间,有关政府是否应该救市的争论成了业内外广泛关注的焦点,尽管这种争论尚未形成共识,但一些地方政府已经开始有所动作。接受记者采访的专家认为,这些动作具体成效如何尚待观察,而近日央行下调人民币贷款基准利率和中小金融机构人民币存款准备金率有望刺激买卖双方信心,但降息政策难破楼市当前困局,短期内楼市尚难回暖。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-22/article_view_20170.htm{{}}20169|0|郁亮:万科目标是跑赢大市 现阶段生存放在第一位 |2008-9-22|0|万科总裁郁亮昨日在京沪深三地视频连线的“万科公司债成功发行媒体见面会”上表示,万科的目标是跑赢大市。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-22/article_view_20169.htm{{}}20168|0|前8月北京房地产投资1025.3亿 首次出现负增长 |2008-9-22|0|据北京统计信息网消息,受宏观调控政策及第三季度相关限制措施等因素影响,1至8月,北京市完成房地产开发投资1025.3亿元,比上年同期下降3.4%,为自2004年以来北京房地产开发投资首次呈现负增长,商品房市场销售持续低迷,“低量高价”态势未改。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-22/article_view_20168.htm{{}}20167|0|市场观察:北京楼市持续低迷 十月有望"价跌量升" |2008-9-22|0|九月初,北京街头,一名男士骑着自行车从一处高档楼盘前的车辆掉头指示标志上驶过。目前,北京近八成楼盘进行促销活动变相降价,降幅达一成以上。 中新社发 廖攀 摄 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-22/article_view_20167.htm{{}}20156|0|济南首次下调住房公积金贷款利率 16日起执行 |2008-9-22|0|济南市近日首次下调住房公积金贷款利率,5年以下贷款利率下调0.18%,5年以上贷款利率下调0.09%。据济南市住房公积金管理中心介绍,此次调整从9月16日起执行。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-22/article_view_20156.htm{{}}20098|0|上海楼市今年四成新盘降价 价格战刚开始 |2008-9-16|0|进入下半年,上海楼市新盘的降价频率明显增加,这也导致上海今年新盘降价比率迅速拉高至四成以上。佑威房地产研究中心的统计显示,在今年7、8两月上海房价的下跌过程中,已有44.8%的楼盘售价出现下跌,而去年涨幅越大的楼盘此次跌幅也越大。||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20098.htm{{}}20097|0|记者观察:楼市降价能否催生“金九银十” |2008-9-16|0|“金九银十”这台楼市2008年的最后一场销售大戏甫一开幕,降价就俨然成了主角。各地开发商纷纷抛去以往遮遮掩掩的降价面纱,相继公开宣布各种幅度的打折促销措施。但降价能让今年的“金九银十”再现“辉煌”吗? 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20097.htm{{}}20096|0|聚焦深圳楼市:销售旺季会否迎来降价潮 |2008-9-16|0|8月深圳楼市继续调整,成交量环比增长了25%,但成交均价环比却下降了7.8%,总体市况低迷。接下来的“金九银十”作为传统的房地产销售旺季,一直为开发商和购房者所重视,观望气氛浓厚的深圳楼市是否会迎来降价浪潮,还是延续今年“五一”黄金周的尴尬? 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20096.htm{{}}20095|0|房改十年房价飞涨 拿什么来消除房地产“泡沫” |2008-9-16|0|2008年8月底,万科大规模推出低至7.3折的降价活动,不少先期购房者感觉“很受伤”。“这仅仅是一个开始,经过连续十年的上涨,房价回调的空间还很大。”上海房地产专家顾海波说。 
||0|False||True|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20095.htm{{}}20094|0|期房预售风光不再 中国楼市迈向“现房时代” |2008-9-16|0|一年前的9月27日,央行发布“房贷新政”,楼市行情逆转,一年来发生了太多的巨变,投资购房者不再疯狂,房价不再飞涨,房价成交量急剧下降,众多期房楼盘也“结成硕果”变成了现房,诸多迹象显示,中国楼市正在迈向“现房营销时代。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20094.htm{{}}20093|0|经济评论:与其坐等“救市” 不如奋起“自救” |2008-9-16|0|随着奥运的结束和“金九银十”的到来,商品住宅成交量是否能够走出低谷,还需拭目以待。图为市民在日前开幕的中国·吉林房屋展示交易会上观看楼盘模型。  
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20093.htm{{}}20092|0|高盛报告:房价下行压力将持续到明年二季度|2008-9-16|0|近日,高盛公司发布的重庆、武汉、天津房地产市场调研报告认为,房地产开发商还将面临更大的资金压力。由于各银行可能已经在上半年用掉了全年房地产开发贷款额度的65%左右,下半年新增房地产开发企业贷款可能会低于上半年水平。||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-16/article_view_20092.htm{{}}20046|0|京廉租房拟降门槛 月人均收入申请线提至850以下 |2008-9-8|0|北京拟将廉租住房申请线由家庭月人均收入580元以下,提高至850元以下。这是昨日(9月5日)北京市民政局发布的消息。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-8/article_view_20046.htm{{}}20045|0|京城二手房再度“量价双降” 中档户型渐成主流 |2008-9-8|0|据北京多家房地产经纪机构的统计显示,8月份,北京二手房成交量环比下降27%,同比去年8月份则下降33%。整体成交均价与上月相比小幅下降2.3%;不同权属的细分数据显示,8月北京二手已购公房的交易均价为9214元/平方米,环比下降1.60%;二手商品房交易均价为8927元/平方米,环比降幅达6.21%。||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-8/article_view_20045.htm{{}}20044|0|急抛“橄榄枝” 上海楼市价格战悄然开火 |2008-9-8|0|成交量的长期低迷终于令上海楼市的部分开发商难以承受,一场不见硝烟的价格战也在小范围展开。8月份以来,包括万科等多家开发商纷纷对旗下新盘降价出售,幅度也超出此前的预期,这使得许多计划利用“金九银十”冲刺一把的开发商们感到沉重压力。||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-8/article_view_20044.htm{{}}20043|0|房产交易价跌量增 广州楼市底部特征初显|2008-9-8|0|“金九银十”,在萧条中苦挨了将近一年的房地产开发商再次对即将到来的传统销售旺季充满了渴望。而与此同时,经过将近一年的下跌,广州一手房均价由去年10月楼价最高峰的11574元/平方米,下跌至将近9000元/平方米,跌幅超过20%。经过长时间的下跌,已经接近破“9”的广州房价是否已经到底,再次掀起争论。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-8/article_view_20043.htm{{}}19994|0|"金九银十"拉开帷幕 万科上海先下手 8个楼盘促销 |2008-9-3|0|今天是9月1日,被寄予厚望的楼市“金九银十”注定一开始就不太一样。近日,万科上海“先下手为强”,率先抛出八个楼盘集中促销。在业内看来,这也许只是开发商商战的一个开场。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-3/article_view_19994.htm{{}}19993|0|地产行业遭遇多空对撞 任志强最怕宏观经济变数|2008-9-3|0|刚刚过去的一周,地产业经历了信贷和投资政策上多空交织的喜与忧。西南财经大学财税学院周雪飞说:“信贷安全在这一时期尤为重要,该《通知》可以称作银行的'风险隔离带'。”||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-3/article_view_19993.htm{{}}19987|0|易小迪:这轮市场回调是质的改变 别奢望救楼市 |2008-9-2|0|“写给内部员工的信”让众多地产大佬头上闪耀着人性的光环。许久不曾直面媒体的阳光100置业集团董事长、总裁易小迪在邮件中更是乐观与警示并举。在接受本报记者独家专访时,易小迪强调:当此市场疲软之时,开发商应该“自强”,切勿一心指望政府救市。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-2/article_view_19987.htm{{}}19986|0|杭州经济适用房售予适婚年龄“80后”惹争议 |2008-9-2|0|近日,一则“杭州市允许80后申购经济适用房”的消息浮出水面。“80后”,作为当前经济社会不可忽视的一个群体,其购房实力明显偏弱,但有着无可估量的成长潜力。因此,将其纳入住房保障范围是否合适、是否公平,业内对此颇具争议。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-2/article_view_19986.htm{{}}19985|0|楼市"金九"或成奢望 房地产开发商缺乏信心|2008-9-2|0|“去年'金九'成'铜九',今年恐怕连'铁九'也保不住。”9月刚拉开帷幕,业界、开发商和购房者已对楼市表现做出预判。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-2/article_view_19985.htm{{}}19984|0|福州推行“看房实名制”引争议 房管局表示支持|2008-9-2|0|福建省福州市房产经纪业将在该市范围内推行“看房实名制”,房管局表示支持.这项创举引来社会各界的不同声音。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-9-2/article_view_19984.htm{{}}19940|0|房地产项目贷款有保有压 土地闲置两年贷款无望|2008-8-29|0|中国人民银行及银监会再次对囤地开发商挥动利剑。央行在网站公布《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于金融促进节约集约用地的通知》(下称《通知》)。这份《通知》明确表示,只要国土资源部门认定某个房地产项目建设用地闲置时间超过两年,开发该项目的房产公司将无法从银行获取任何形式的贷款。||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-29/article_view_19940.htm{{}}]]>
正在读取...
列表风格:
« < 1 2 3 4 5 6 7 > » 3/99
栏目导航
 职场攻略 (1517)
 职场充电 (2188)
 职场礼仪 (189)
 职场健康 (338)
 职场女性 (509)
 职场资讯 (1529)
 房产装修 (2944)
 理财 (897)
 观点碰撞 (52)
 汽车.旅游 (0)
 了解珠宝 (0)