||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-6/article_view_19015.htm{{}}19007|0|住宅网签月涨三成 白领购房范围将向五环外延伸 |2008-6-5|0|今年5月全市期房住宅日均签约216套,比4月的165套上涨了31%。由于昌平等郊区县的普通住宅供应量增多,业内预计,越来越多的年轻小家庭会将购房选择范围向五环外延伸。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-5/article_view_19007.htm{{}}19006|0|上海楼市买卖持续缩量 呈现“买冷租热”景象|2008-6-5|0|上海房地产市场呈现出“买冷租热”的景象。5月份一、二手房成交继续缩量,但房屋租赁市场成交量却创出新高,持续上行。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-5/article_view_19006.htm{{}}19005|0|北京楼市开盘均价连续两周超两万 小户型唱主角 |2008-6-5|0|根据北京市房地产交易管理网统计的数据,上周(5月26日至6月1日)我市共有8个项目开盘,新增供应总套数比前一周增加3倍多。值得注意的是,上周新增供应中的中小户型产品占据了绝对主流,除两个别墅项目外,其余新开盘项目均主打中小户型供应。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-5/article_view_19005.htm{{}}18970|0|深圳楼盘普现提前蓄客 一登记每日赠千元购房款 |2008-6-3|0|即日起到售楼处进行登记,每天可优惠1000元购房款。”近日,一待售新盘打出这样的广告语。据记者调查,近期深圳开售或待售的多个楼盘都有此类“日进千金”的促销优惠,旨在开盘前锁定意向客户。业内人士表明这反映出各楼盘对客户资源的争夺更加激烈。 

    
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-3/article_view_18970.htm{{}}18969|0|沪开发商"退地"事件扑朔迷离 盲目拿地风险已显? |2008-6-3|0|一则去年9月高价出让的上海普陀长风生态商务区4号东南地块被开发商“退地”的消息,引起上海业界关注。虽然上海证券报了解到退地一事尚无定论,但业内认可地价攀升所蕴藏的风险已经现形。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-3/article_view_18969.htm{{}}18968|0|京津一体化趋势加强 天津“洼地价值”逐步凸显 |2008-6-3|0|随着京津城际列车以及京津塘高速二线的即将开通,京津一体化的概念不断深入人心。加之滨海新区各项利好政策的实施,滨海的发展优势凸现,很多大型房企都看好了这块热土,纷纷在此拿地驻扎。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-3/article_view_18968.htm{{}}18967|0|二线城市房价样本:南昌“造城”的推手效应|2008-6-3|0|跨出八一大桥,便是红谷滩新区。在八一大桥这条打通南昌“一江两岸、南北两城”的千米大桥上,巨型石雕黑白双猫是沿途必看的一道风景。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-3/article_view_18967.htm{{}}18966|0|开发商搞概念营销 不明"变房"广告惹退房官司|2008-6-3|0|"开发商原来广告上说可以一房变三房、三房变五房,但在实际操作中却实现不了。”去年8月购买了宝安某楼盘的雷先生近日来电表示,他称,目前包括他在内的200多名业主正准备把开发商告上法庭。业内人士表示,营销中开发商应把房屋的实用性、空间性更明晰化,而慎重推广“变房”、“送房”、“折算单价”此类概念。  
||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-3/article_view_18966.htm{{}}18965|0|北京楼市观望情绪向下游传递 二手房市场"滞涨"|2008-6-3|0|楼市观望低迷的市场情绪已经开始向下游二手房市场传递。来自链家地产昨天(6月2日)的最新统计显示,在北京新建商品房市场持续多月低迷之后,今年以来热火朝天的二手房市场也开始进入“滞涨”期。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-3/article_view_18965.htm{{}}18949|0|中国城市化路在何方? 高容积率下的城市综合体 |2008-6-2|0|在城市化变局中,广大的中国城市是推行低密度的花园城市建设,还是高密度曼哈顿模式的集约型城市建设,应是摆在城市管理者和泛地产开发商面前的一道深刻命题。||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-2/article_view_18949.htm{{}}18948|0|房地产商融资渠道收窄 五个月近30家房企借壳上市 |2008-6-2|0|5月29日,中南控股集团有限公司房地产业务借壳大连金牛(000961),将中南房地产所持有的10项共计50.95亿元的房地产业务注入上市公司。据不完全统计,今年以来,已有近30家房地产公司通过定向增发资产置换方式“借壳”上市。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-6-2/article_view_18948.htm{{}}18929|0|谁是房价上涨的"罪魁":楼市过热要怪结婚白领? |2008-5-30|0|在昨天“亚洲协会第18届企业年会”上,地产大亨、万通地产董事长冯仑再出妙语——我国房地产市场就像一出戏剧,戏演到一半,突然中场叫停,大多数人都在讨论下面的戏怎么演,不明就里的观众纷纷退场,所以这段中场时间变成了无人喝彩时期。“无人喝彩”要持续一年。 楼市过热要怪结婚白领。||0|False||False|/upren/articleview/2008-5-30/article_view_18929.htm{{}}18928|0|"捐款门"危机持续 融资难又让万科举步维艰? |2008-5-30|0|近日,不断听到有人说:“现在万科的房子还能买啊!?”这位朋友的话让记者意识到,经历这半个月风波后的万科,头上那顶房地产龙头老大的帽子戴着越发沉重。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-5-30/article_view_18928.htm{{}}18927|0|只有去年同期成交量的一半 沪楼市五月供需低迷 |2008-5-30|0|5月上半月,上海商品住宅成交50.4万平方米,环比下滑9.6%,只相当于去年同期成交量的55.8% ||0|False||False|/upren/articleview/2008-5-30/article_view_18927.htm{{}}18866|0|京城"退房潮"愈演愈烈 宁弃2万元定金也要退房 |2008-5-24|0|“退房潮一般是发生在房价下跌的时候,如果北京市场接下来还是持续观望成交低迷,那么退房现象很有可能会愈演愈烈”,明天地产副总经理陈云峰表示。 ||0|False||True|/upren/articleview/2008-5-24/article_view_18866.htm{{}}18865|0|地震中房产损失谁来承担?专家:不应房主独担|2008-5-24|0|5月16日,德阳永泉镇,灾民在废墟中寻找物品。对于许多灾民而言,倒塌后的房屋如何重建、余下的房贷怎样归还,心中无底。多位专家表示,对于不可抗力灾害,应由银行、贷款人和包括政府在内的第三者同担。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-5-24/article_view_18865.htm{{}}18864|0|激进圈地导致"钱荒" 开发商遭遇“拐点”绑架? |2008-5-24|0|资金链紧绷成为不少开发商的一块心病,加大推销力度以回笼资金或成为破解当前难题的关键所在。房地产开发企业去年大规模拿地的风光持续没多久,眼下巨量土地储备已经成为地产商资金周转环节上最大的风险因素。||0|False||True|/upren/articleview/2008-5-24/article_view_18864.htm{{}}18863|0|汶川地震重灾区在京职工 可申请提取住房公积金 |2008-5-24|0|5月21日,自北京住房公积金管理中心获取最新消息:凡是户籍在四川省成都市、德阳市、绵阳市、广元市、雅安市、阿坝州等6个重灾区中受灾严重的40个县(市、区)职工、配偶及直系血亲,均可申请提取职工本人账户内的住房公积金,以支持他们克服困难,重建家园。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-5-24/article_view_18863.htm{{}}18862|0|房地产企业掀起灾后"补捐潮" 企业责任成热议 |2008-5-24|0|前天,陷入“捐款门事件”的王石亲赴四川,并在绵竹市遵道镇考察时公开致歉,不知有多少人因此愿意对万科“回心转意”。作为国内房地产领军企业的“带头大哥”,王石注定总是会被置于舆论的风口。就在昨天,另一地产大腕潘石屹的SOHO中国宣布决定向为灾区的教育恢复项目捐款2000万元。 ||0|False||True|/upren/articleview/2008-5-24/article_view_18862.htm{{}}18861|0|北京春季房展中小户型“唱主角” 外埠项目抢眼 |2008-5-24|0|在今年的北京春季房展会上,中小户型项目的展台成为购房者驻足最多的地方;而意向成交数据也表明,本届春展由中小户型“唱主角”。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-5-24/article_view_18861.htm{{}}18703|0|法律法规绝不能止于纸面 恶意炒房行为应予严惩 |2008-4-29|0|排队抢购现象再次搅局楼市。上海长宁区天山华庭本月24日甫一开盘,即上演了火爆排队抢购的一幕。而记者调查显示,一些房产中介公司雇用民工假装购房者排队、渲染紧张气氛的迹象十分明显,这些中介的最终意愿则是转手倒卖房源赚取差价||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-29/article_view_18703.htm{{}}18702|0|二手房逃税策略有猫腻 提防"实惠"在前隐患在后|2008-4-29|0|天津市消费者杨先生向本报记者反映,他找到某房地产中介公司要求代理出售他的房子时,中介公司的工作人员建议他签订两份《天津市房产买卖中介合同》,其中一份合同故意压低合同金额,并持这份合同到房地产交易中心办理过户手续。中介公司表示,这样一来,高价买卖、低价报税,卖房一方可以达到逃税的目的。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-29/article_view_18702.htm{{}}18701|0|"买套二手房 大半是违建" 教你规避房产交易风险 |2008-4-29|0|在高级律师、南京金恒通律师事务所主任张保强的带领下,十余位专业律师来到快报法律大讲堂,为百余名快报读者送上了一场“法律大餐”。 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-29/article_view_18701.htm{{}}18700|0|"不要繁华地段、高楼林立" 老年人淘房"老少咸宜" |2008-4-29|0|据南京房地产经纪机构我爱我家的监测数据显示,近年来老年人购房比例迅速上涨,而这部分置业需求很多是“以旧换旧”,同分布偏远、配套不够完善的新房相比,二手房在地理位置、社区配套等方面具有较大优势。那么在茫茫的二手房市场,哪些房源是最适合老年人的呢? 
||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-29/article_view_18700.htm{{}}18597|0|房价走势变数增多令观望加剧 楼市寻找新平衡点 |2008-4-21|0|如何看待当前房地产价格?房价统计数据背后透露出哪些信息?国家发改委与国家统计局近日联合发布的统计数据显示,3月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.7%。今年一季度,这一数字为11.0%。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-21/article_view_18597.htm{{}}18596|0|3月份沪二手房价环比涨2.07% 商业物业供大于求 |2008-4-21|0|3月二手房市场除成交量大幅回升之外,成交价格也出现上扬,上海中原地产的成交数据显示,上海3月份二手房价格上涨幅度超过2%。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-21/article_view_18596.htm{{}}18595|0|房企资产负债风险大 “现金为王”抵御楼市寒流 |2008-4-21|0|“目前不仅人民币升值、宏观调控从紧,而且奥运后我国经济可能面临调整,因此,房地产业一定要'现金为王',增加现金流”,在19日由中国房地产业协会等机构主办的“2008中国房地产百强企业研究成果华南发布会”上,国家发改委特邀研究员、深圳大学国际金融研究所所长国世平针对目前房地产业不可忽视的风险大声疾呼。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-4-21/article_view_18595.htm{{}}]]>

正在读取...
列表风格:
« < 1 2 3 4 5 6 7 > » 3/99
栏目导航
 职场攻略 (1517)
 职场充电 (2188)
 职场礼仪 (189)
 职场健康 (338)
 职场女性 (509)
 职场资讯 (1528)
 房产装修 (2945)
 理财 (897)
 观点碰撞 (52)
 汽车.旅游 (0)
 了解珠宝 (0)