||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-29/article_view_19938.htm{{}}19937|0|宏观调控深入 国内楼市频繁上演项目融资大戏 |2008-8-29|0|一些开发商想要出来,一些投资者想要进去———眼下的楼市上演着“围城”。随着宏观调控的深入,围绕“资金”和“项目”展开的融资活动频繁上演,原本财大气粗的龙头开发商也加入到项目、股权转让的行列中。||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-29/article_view_19937.htm{{}}19936|0|上海中心楼市现“跳楼价” 专家称阴跌刚刚开始|2008-8-29|0|“热烈庆祝房价下降。太好了。”8月22日,有上海市民在论坛里表示。此前一天,全国多家媒体同时报道了上海市中心某楼盘每平方米狂降7000元的消息。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-29/article_view_19936.htm{{}}19935|0|"金九银十"难现 "后奥运"北京楼市调整格局渐明 |2008-8-29|0|“奥运概念”的光环褪去后,北京房地产市场的未来走向又一次成为关注的焦点。分析人士指出,今年以来,北京楼市降到“冰点”的销售量丝毫没有回暖的起色,预计“金九银十”传统销售旺季将难以再现;而低迷的需求和“奥运”利好的出尽,已经使北京房价在近期继续上涨缺乏有力支撑。目前北京楼市的“滞涨”局面并不能持久,调整的趋势日渐明朗。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-29/article_view_19935.htm{{}}19928|0|开发商零售变批发 外资频频收购国内物业项目|2008-8-28|0|正当人们还在对楼市面临的低迷市况而悲观之时,外资却悄然开始行动,大手笔收购国内的物业项目,尤其是商业物业和高端住宅项目。招商地产近期宣布,已与ARA Managers(Asia Dragon)Pte ltd就整体出让富城中国100%股权达成了转让意向。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-28/article_view_19928.htm{{}}19927|0|京城二手房价格开始探底 奥运短租市场不如预期 |2008-8-28|0|据21世纪不动产监测,今年7月京沪两地二手房市场交易量均有所下滑。上海二手房在整体价格小幅上升的同时,区域价格涨跌各异。北京的观望氛围更加浓重,二手房交易价格也出现了今年以来的首次下跌。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-28/article_view_19927.htm{{}}19901|0|潘石屹:9月将全面提价 依旧长期看好房地产市场|2008-8-26|0|在国内房地产一片降价声中,地产明星潘石屹昨天公开表示,由于原材料价格大幅上涨等主要原因,SOHO地产开发的商业地产项目在今年9月将全面提价。他还表示,目前国内市场既不缺乏资金也不缺乏潜在需求者,因为对国内房地产依然长期看好,未来半年到一年内SOHO将继续增加项目储备。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-26/article_view_19901.htm{{}}19900|0|上海开发商主动降价 试图打破有价无市楼市僵局 |2008-8-26|0|开发商的主动降价正在试图打破有价无市的楼市僵局。在新房供应大增和集中降价的带动下,上周楼市略有反弹,不过滞销局面仍较严重。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-26/article_view_19900.htm{{}}19899|0|房企亮出"过冬棉袄":万科减少开工量储备现金|2008-8-26|0|不管是互联网行业,还是房地产行业,或是各种各样的中小企业,它们所处的行业虽然不同,但面临的“冬天”大环境却基本相同。如何“熬”过这个冬天,它们各有各的方法。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-26/article_view_19899.htm{{}}19898|0|中介骗业主购房款29.5万 构成合同诈骗罪坐牢|2008-8-26|0|二手房买卖中,业主把房产证交给中介,但却被中介持伪造的委托书作了虚假公证,把房子卖掉,业主分文未得。近日,一名以伪造业主委托书形式,诱骗出售他人房产获利的案犯卢某被广州市越秀区法院以合同诈骗罪罪名判处2年有期徒刑,而另两名同案犯则仍然在逃。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-26/article_view_19898.htm{{}}19897|0|个人合作建房者将首次起诉组织者 疑其非法侵占|2008-8-26|0|被誉为“合作建房破冰”的福州明萌建房合作组织26名成员表示近日要把组织者告上法庭。据悉,5月底竞得福州市通湖路天盛小区26套房源的业主因为怀疑组织者林忠华隐瞒事实真相、非法占有款项,近日正在多方奔走,希望诉诸法律手段。而在此前,他们已经向公安机关备案。业内人士指出,国内建房合作组织间成员对簿公堂在国内是属首例。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-26/article_view_19897.htm{{}}19871|0|地王风光不再:房地产行业负债率最高超80% |2008-8-23|0|一年前,上市房企还在忙着依靠“不断刷新纪录”来争做“地王”,然而“地王”实际回报给上市房企的并不是金牌而是高负债。随着宏调背景下“现金为王”的回归,“地王后遗症”已经显现:一方面上市房企负债率进一步推高,并可能成为上市房企业绩继续提升的瓶颈;另一方面体现于二级市场上,负重前行的上市房企普遍遭到了机构的抛弃,更跑输了大盘。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-23/article_view_19871.htm{{}}19870|0|一二手联动卖新房 地产企业寻求多元化发展路子 |2008-8-23|0|近段时间,东莞楼市相对低迷。众多的地产企业极力寻求多元化的发展路子,以求在这动荡的市场中,稳住自己的步伐。近期,有部分地产中介公司在销售新房时,与开发商形成了一二手市场联动,而且随着房地产市场的低迷,这似乎成了一种趋势。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-23/article_view_19870.htm{{}}19869|0|新热点将引领奥运后北京经济增长 房价会上涨 |2008-8-23|0|北京奥运经济研究会执行会长陈剑21日在“北京奥运与北京经济”新闻发布会上表示,奥运会以后北京还有很多新的投资热点,可以继续引领经济增长。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-23/article_view_19869.htm{{}}19868|0|地产商:“后奥运”商业地产 先消化再发展 |2008-8-23|0|随着奥运会的即将闭幕,奥运会以后北京商业地产的发展前景成为投资者普遍关心的热点。北京商业地产发展现状如何?奥运会以后,又将面临怎样的机遇和挑战?就此,记者采访了戴德梁行华北区商铺董事叶沛能。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-23/article_view_19868.htm{{}}19867|0|奥运期间楼市关注度降低 开发商促销多未达预期 |2008-8-23|0|8月是上海楼市的传统淡季,炎热且多变的天气,影响了不少人的看房热情,再加上北京奥运会如火如荼地进行,吸引了大部分人的关注,购房者对楼市关注度明显降低,即使是一些在7月推出打折促销的楼盘,刚刚迎来的销售起色也就此中断。||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-23/article_view_19867.htm{{}}19858|0|上海二手房中介两年缩水一半 纷纷转战一手市场 |2008-8-22|0|骄阳似火的7、8月对于上海市的房产中介公司来说却是个“寒冬”,上海市二手房中介门店数量已缩水一半:合富置业两个月来把原有的95家门店调整到75家,满堂红目前仅在浦西的闵行区和普陀区保留了10多家门店,其在浦东的15家门店已全线撤离,策源行也从近20家门店缩减至如今的9家门店。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-22/article_view_19858.htm{{}}19857|0|上海楼市坚冰松动? 高成交楼盘逾九成打低价牌 |2008-8-22|0|一直被称为“价格堡垒”的上海楼市,在7月份的成交量可谓惨淡。但有意思的是,排除了配套商品房的成交纪录之后,外环以外成为当月的成交主力区域,占全市成交量的55%。同时,在7月份住宅成交前20的楼盘排名中,位于外环以外区域并采取了低价或持平策略的楼盘,高达92%以上。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-22/article_view_19857.htm{{}}19856|0|深陷财务危机 “两房”或很快获政府注资?|2008-8-22|0|美国一家主流财经杂志18日披露,美国政府可能很快通过发行优先股的方式,对陷入困境的美国两大抵押贷款融资巨头房利美和房地美注资,因为当局预计这两家公司可能难以获得足够融资应对不断扩大的信贷损失。投资人担心,政府计划中的注资可能削弱普通股股东的权益,“两房”股价18日均暴跌逾20%,至近20年来低点。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-22/article_view_19856.htm{{}}19845|0|宏观调控下房地产业初现马太效应 巨头获利颇丰 |2008-8-21|0|由房地产市场宏观调控引发的洗牌效应随着近期各家房地产上市企业公布中期业绩逐渐清晰显现,从各上市房企陆续公布的中期业绩看,和去年几乎所有公司形势一片大好不同,今年各家公司的业绩优劣反差鲜明。就在一部分企业苦苦支撑之时,也有房地产公司开始乘机扩大市场份额。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-21/article_view_19845.htm{{}}19844|0|景气指数持续回落 下半年房地产回暖可能性不大|2008-8-21|0|国家统计局日前公布,7月份,“国房景气指数”已连续8个月环比回落,全国商品房空置面积同比增6.1%。专家认为,这说明下半年房地产业很可能将继续维持调整,而未来两月业绩对于完成全年经营目标相当关键。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-21/article_view_19844.htm{{}}19806|0|销售旺季能否“火爆”? 房价疲态未改后市迷局 |2008-8-18|0|7月房价数据再次显示了前期一路飙升的房价后继乏力,但涨幅的逐月回落并未改变未来房价走势的不确定性,继续下跌还是探底回暖的分歧依然难以调和。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-18/article_view_19806.htm{{}}19805|0|普通房受冷落高档房受追捧 楼市“冰火两重天” |2008-8-18|0|当楼市一派萧条之际,上海最近一个高档楼盘推出时却受到购房人的追捧。据东方早报报道,座落于浦东的高档楼盘——仁恒滨城,甫一推出就受到青睐,150套房源售出58套,成交均价达41000元/平方米。||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-18/article_view_19805.htm{{}}19804|0|上海楼市:成交低迷明折暗降 昔日地王遭"悔婚"|2008-8-18|0|尽管上海楼市观望气氛浓重,但外资大宗收购的新闻却不时传出。图为亚太置地近日以44.38亿元人民币收购的甲级办公楼世纪商贸广场。上海楼市:成交低迷明折暗降 昔日地王遭"悔婚"。||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-18/article_view_19804.htm{{}}19803|0|有关专家告诫:九类房子再便宜也不能租 |2008-8-18|0|随着市场环境变化,近期不少城市房屋销量减少,租赁业务则越来越红火。房屋中介“我爱我家”的专家告诫租房者,对于出租房应仔细甄别,九种房屋坚决不能租。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-18/article_view_19803.htm{{}}19773|0|业内专家:房价收入比超高 一线楼市泡沫较明显 |2008-8-15|0|一线城市的房地产市场泡沫比较明显,其他地区楼市基本没有泡沫,这是记者昨日从刚完成“我国房地产泡沫研究及应对措施”课题的易居房地产研究院获得的信息。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-15/article_view_19773.htm{{}}19772|0|取消“毛坯房”为时过早 制定装修标准更重要 |2008-8-15|0|住房和城乡建设部近日发文,要求各地制订出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式,逐步达到取消“毛坯房”。上海市相关主管部门透露,到2010年全装修住宅占新建商品住宅的比例在中心城区将达到60%~70%,其他地区力争达到30%~40%。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-15/article_view_19772.htm{{}}19771|0|灾区住房贷款最低首付款比例统一下调为10% |2008-8-15|0|央行联手银监会、证监会、保监会共同发布《关于汶川地震灾后重建金融支持和服务措施的意见》,支持灾区企业融资,房贷首付下调为10%,城商行贷款总量适当放宽,增加200亿元再贷款额度。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-15/article_view_19771.htm{{}}19770|0|后奥运时代从两方面分析房地产市场将走向何方 |2008-8-15|0|中国经济经过连续三十年的两位数的高增长,经过近几年奥运经济的投资拉动,经过几年的CPI的持续上涨,经过几年的主要因为汇率机制导致的出口下滑和人民币资产大幅度升值,经过去年的从紧货币政策后股市和楼市的急速降温,奥运后,中国的经济政策特别是金融政策会不会有转变以及朝什么方向转变? ||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-15/article_view_19770.htm{{}}]]>
