||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-2/article_view_19696.htm{{}}19695|0|房产商呼吁金融政策"松绑" 怎样看待"救市论"? |2008-8-2|0|正当一系列宏观调控政策开始发生效应,部分大城市的房价上涨势头得到初步遏制之时,有房地产商和一些专业人士呼吁政府出台救市政策。当前商品房市场情况到底怎样,要不要救市,能不能救市,如何对市场形势做出一个理性、客观、全面的分析和判断?||0|False||True|/upren/articleview/2008-8-2/article_view_19695.htm{{}}19694|0|保障房入市:曲线调控见成效 扩大保障难题待解 |2008-8-2|0|去年底至今,福州市200多万平方米社会保障性住房陆续竣工入市,不仅解决了一部分中低收入家庭住房困难,也起到“曲线”调控楼市的作用。现阶段急需扩大保障覆盖面,却面临诸多难题。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-2/article_view_19694.htm{{}}19693|0|土地价格将现深度调整 四大原因促房企两极分化 |2008-8-2|0|有了土地却没资金开发而寻求合作伙伴,为了企业的生存不得不出让部分股份给大地产企业……目前中小地产企业的发展面临着更严峻的形势。北京师范大学金融研究中心主任钟伟曾在2008博鳌房地产论坛上一份房地产金融报告显示,今年房地产市场的显著特征将是分化和重组。||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-2/article_view_19693.htm{{}}19692|0|楼盘打折促销无起色 北京开发商面临"裸降"压力 |2008-8-2|0|在北京楼市将不得不面对8月更冷清的局面时,不少人又想起王石的一句老话:狼来的时候,谁跑的比别人快一步,就能避免被狼吃掉。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-8-2/article_view_19692.htm{{}}19617|0|人大财经委:房产市场或逆转 警惕成交量大幅萎缩 |2008-7-28|0|发布今年前5个月经济运行情况分析。此前财经委曾召开例行的上半年经济形势研究会议,但此次发布经济形势的详细分析,实属罕见。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-28/article_view_19617.htm{{}}19616|0|观望成主流 上海二手房市场七月盛夏似“寒冬” |2008-7-28|0|有大量的刚性需求客户都在持币观望。他们对房价回调的希望导致其与上家在房屋价格上的僵持,减缓了成交速度,房价也因为这样的成交萎缩而出现了不同程度的下降。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-28/article_view_19616.htm{{}}19615|0|"降"声四起之时 海南房价逆势上扬逼近历史高位 |2008-7-28|0|今年一季度,海南房地产投资额占全社会固定资产投资的比重达到32.16%,成为拉动经济增长的重要力量。在经历了上世纪90年代初期一枝独秀的局面后,房地产再度成为海南经济支柱的迹象日趋明显。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-28/article_view_19615.htm{{}}19614|0|上海银监局:要给房地产开发商合理放贷 |2008-7-28|0|上半年上海房价涨幅逐月回落,销售面积同比降18.5%,二季度房贷明显回暖。统计数据显示,今年上半年商品住宅价格从环比指数看,只有2月份下降了0.1%。 ||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-28/article_view_19614.htm{{}}19610|0|房市深度调整中 地产商“冷市”谋变是必然趋势 |2008-7-26|0|今年上半年,房地产商期待的“回暖”和“旺季”并没有真正出现,“销售萎缩”和“资金紧张”成为了行业的两大主题。国家统计局最近公布的数据显示,6月份,“国房景气指数”为103.08,比5月份回落0.26点,比去年同月回落0.55点,这已是该指数连续第7个月环比回落,并首次出现了同比下滑。||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-26/article_view_19610.htm{{}}19609|0|住房公积金怎么用? 两大诀窍让你购房更省钱|2008-7-26|0|在上海,住房公积金已经成为人们购房的重要资金来源,然而,对于住房公积金使用中的细则,依然有不少市民不甚明了。业内人士指出,只要合理有效地使用,住房公积金不仅能帮助购房者早圆购房梦,而且还能帮购房者省钱,使购房更为轻松。
||0|False||True|/upren/articleview/2008-7-26/article_view_19609.htm{{}}19591|0|观察:房地产信贷未见“松绑” 刚性需求或受鼓励 |2008-7-25|0|相关部门在近期纷纷提出,要密切关注房地产市场的变化,做好房地产风险的预警和控制工作。同时,银监会上周表示,要满足正常合理的房地产信贷需求,科学地支持房地产业健康发展。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-25/article_view_19591.htm{{}}19590|0|北京二手房成交清淡 “最后一批”炒房客离场 |2008-7-25|0|虽然挂牌量和看房量都有一定程度增加,但实质性的成交量却在持续下降。有相关数据表明,与去年同期相比,北京二手房市场成交量跌幅达到50%左右。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-25/article_view_19590.htm{{}}19589|0|原因说法不一 试行20天沪叫停"二手房带抵押交易" |2008-7-25|0|虽然叫停原因说法不一,但有业内人士认为,主要是政策出台之后,市场将其解读成“救市”行为,并认为与央行之前叫停的“房贷转按揭”相抵触。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-25/article_view_19589.htm{{}}19588|0|经济观察:长三角楼市 “俯卧撑”能否撑下去?|2008-7-25|0|上海楼市“乱花渐欲迷人眼”,6月第三周成交均价环比刚创历史新高,7月的第二周数据便环比狂跌10%。与此同时,全国二季度新建住房销售价格、土地交易价格同比上涨10.1%、10.8%,涨幅比上季度分别低1.7个百分点、5.7个百分点。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-25/article_view_19588.htm{{}}19560|0|记者观察:冷静看待房贷“断供”现象 |2008-7-23|0|伴随着房价涨幅趋缓和部分地区房价下调,在喧嚣一时的购房人“退房潮”之后,所谓的房贷“断供潮”又热闹了起来,甚至上升到了威胁整个金融系统安全的“高度”。但此间观察家认为,购房人主动中断房贷月供仅属个别现象,需冷静看待。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-23/article_view_19560.htm{{}}19559|0|市场瞭望:观望情绪蔓延上海滩|2008-7-23|0|2008年已然过半,上海楼市的情况似乎越来越糟。数据显示,上半年上海共推出一手商品房源618.04万平方米,比去年同期减少11.7%;但是成交量却只有525.9万平方米,只相当于去年同期1043.63万平方米的一半。而最近一周,上海的成交量环比再度下滑21%左右。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-23/article_view_19559.htm{{}}19558|0|购房者PK开发商 房价有无下跌空间?|2008-7-23|0|与广大人民群众的愿望以及媒体报道略有差异的是,眼下房价并没有如想象的那样下跌,最新官方统计数据显示:6月份,全国70个大中城市新建住房销售价格同比上涨9.2%,二手房销售价格同比上涨7.5%。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-23/article_view_19558.htm{{}}19557|0|特别报道:津门楼市暑期“着凉” |2008-7-23|0|最近,天津一些楼盘打折方式从原来的暗折变为明折,表明开发商资金比较紧张。“四月底开过房展会,本以为六、七月份楼市会转暖,没想到天津楼市反而越发冷淡,房地产开发商的资金压力也日趋加大”,天津地产界一位人士这样感叹。
||0|False||True|/upren/articleview/2008-7-23/article_view_19557.htm{{}}19556|0|专家认为我国房地产业发展有三大趋势 |2008-7-23|0|无论全球经济如何变化、宏观经济怎样调整,我国房地产业的未来发展有三大趋势。18日正在成都出席“房地产发展高峰论坛”的住房和城乡建设部政策研究中心主任陈淮认为,这三大趋势就是“改善住房困难群体、低收入人群的居住条件和环境”“节约资源和能源”以及“保证和维护国民经济稳定运行”。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-23/article_view_19556.htm{{}}19511|0|上海将重点发展保障性住房 新建住宅9300万平米|2008-7-19|0|上海市房地局网站如约公布《上海市住房建设规划(2008-2012年)》(征求意见稿)(以下简称“征求意见稿”),开始在全市范围内征求市民意见。这份征求意见稿显示,中低价房以及保障性住房成为未来发展重点。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19511.htm{{}}19510|0|瑞信集团首席分析师:楼市大幅降价可能性不大 |2008-7-19|0|瑞信集团亚洲区首席经济分析师陶冬昨天在香港表示,内地房地产商已经出现现金流危机。 “内地楼市因资金流动性降低,从而出现全国性的调整,因此导致政府目前对楼市的调控语调有所改变,由以往打压,变成目前防范楼价大幅下挫,从而对整体金融市场、消费及社会带来影响。”陶冬表示。||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19510.htm{{}}19509|0|继房价出现下跌后 深圳上调土地增值税预征率 |2008-7-19|0|继房价出现下跌后,深圳市近日发布《市政府公报》,上调全市土地增值税预征率。从今年7月1日起,深圳市土地增值税预征率将调整为普通标准住宅按销售收入1%预征,别墅类按销售收入3%预征,其他类型房产按2%征收。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19509.htm{{}}19508|0|效仿欧美国家态度勇气 用征税方式向空置房开战|2008-7-19|0|西班牙《起义报》一篇题目为“欧洲向闲置房开战”的文章,在国内刊登后,引起了国内社会各界的极大关注,各大媒体纷纷转载。(《每日经济新闻》7月17日)
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19508.htm{{}}19507|0|5月广州楼价降幅明显 5大理由证明买楼时机已到 |2008-7-19|0|据最新统计数据显示,今年5月份广州十区一手住宅成交量只有39.31万平方米,广州楼市遭遇3年来同期成交量的最低位,楼价亦降幅明显,市中心区楼价降幅在20%~30%,郊区楼盘价格下降了近50%。毋庸置疑,统计数据上已反映出广州楼市全面进入“淡季”。||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19507.htm{{}}19506|0|销售均价徘徊于万元上下 广州房价在做"俯卧撑" |2008-7-19|0|近半年广州房价每个月的销售均价都在1万元/平方米的幅度上下波动。在4、5月份广州房价回升至万元水平以上之后,6月重新跌回了9000多元/平方米的水平。专家表示,无论情况如何,能够在这个过程中买到物有所值的产品,就算是抄底成功。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19506.htm{{}}19505|0|上海将研究制订税费支持政策鼓励居民租房 |2008-7-19|0|《上海市住房建设规划(2008-2012年)》主要明确了今后5年内的上海住房保障体系构架,并提出将研究制订税费支持政策鼓励居民租房。征求意见稿自公布日起1个月内听取社会各方和广大市民的意见和建议。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19505.htm{{}}19504|0|统计数据显示:沪宁两地出现房价回落态势 |2008-7-19|0|发展改革委、国家统计局及上海佑威房地产研究中心近日分别发布的房价数据显示,南京市6月份的房价涨幅回落至两年前,上海市7月份上半个月的房价比6月下半月跌23.5%。
||0|False||False|/upren/articleview/2008-7-19/article_view_19504.htm{{}}]]>
